Predigtplan
Vereinigung Bayern
Konvente:
7 Gemeinden
Exportieren als:
06.06.23 | 13.06.24 | 20.06.25 | 27.06.26 | 04.07.27 | 11.07.28 | 18.07.29 | 25.07.30 | 01.08.31 | 08.08.32 | 15.08.33 | 22.08.34 | 29.08.35 | 05.09.36 | 12.09.37 | 19.09.38 | 26.09.39 | 03.10.40 | 10.10.41 | 17.10.42 | 24.10.43 | 31.10.44 | 07.11.45 | 14.11.46 | 21.11.47 | 28.11.48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern/ 7 Bayern-Ost | ||||||||||||||||||||||||||
Amberg09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Deggendorf09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Erding10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Landshut09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Passau09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Regensburg09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Vilshofen10:00 |