Predigtplan | Vereinigung Bayern | 4. Quartal 2025
letzte Änderung: 31.10.2025 21:00
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 1 Nürnberg > Bezirk Erlangen | ||||||||||||||
| 09:30 | Erlangen I | 
 | ||||||||||||
| 10:00 | Erlangen-ERlebt | 
 | ||||||||||||
| 09:00 | Forchheim | 
 | ||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 1 Nürnberg > Bezirk Nürnberg Hohe-Marter | ||||||||||||||
| 10:30 | Nürnberg-Ghanaer (Gruppe) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 09:30 | Nürnberg-Hohe Marter | 
 | ||||||||||||
| 10:30 | Nürnberg-Treff.7 | 
 | 
 | |||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 1 Nürnberg > Bezirk Nürnberg-Maranatha | ||||||||||||||
| 09:30 | Fürth | 
 | ||||||||||||
| 09:30 | Neumarkt | |||||||||||||
| 09:30 | Nürnberg-Maranatha | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 1 Nürnberg > Bezirk Nürnberg-Marienberg | ||||||||||||||
| 14:00 | International Group Nürnberg | |||||||||||||
| 09:30 | Nürnberg-Marienberg | |||||||||||||
| 09:30 | Oberasbach | |||||||||||||
| 09:00 | Stein | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 1 Nürnberg > Bezirk Nürnberg-Mitte | ||||||||||||||
| 09:30 | Nürnberg-Mitte | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 2 Franken-West > Bezirk Ansbach | ||||||||||||||
| 09:30 | Ansbach | 
 | ||||||||||||
| 09:30 | Gunzenhausen | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 09:30 | Rothenburg o.d.T. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 2 Franken-West > Bezirk Aschaffenburg | ||||||||||||||
| 09:30 | Aschaffenburg | 
 | 
 | |||||||||||
| 09:30 | Wertheim | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 2 Franken-West > Bezirk Würzburg | ||||||||||||||
| 10:00 | Schweinfurt | |||||||||||||
| 10:00 | Würzburg | |||||||||||||
| 10:30 | Würzburg Abenteuerwiese (G) | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 3 Franken-Nord > Bezirk Bayreuth | ||||||||||||||
| 09:30 | Bad Berneck | 
 | ||||||||||||
| 10:00 | Bayreuth | |||||||||||||
| 09:30 | Weiden | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 3 Franken-Nord > Bezirk Bamberg | ||||||||||||||
| 09:30 | Bamberg | |||||||||||||
| 10:00 | Coburg | |||||||||||||
| 09:30 | Neustadt/Coburg | |||||||||||||
| 09:30 | Sonneberg | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 3 Franken-Nord > Bezirk Hof | ||||||||||||||
| 10:00 | Hof | |||||||||||||
| 10:00 | Hüttung | |||||||||||||
| 09:30 | Langenbach | |||||||||||||
| 09:30 | Wunsiedel | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 4 München > Bezirk München-Isartal | ||||||||||||||
| 10:00 | München-Isartal | 
 | ||||||||||||
| 09:30 | München-Portug. Span. | |||||||||||||
| 09:30 | München-Sendling | 
 | ||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 4 München > Bezirk München-Nymphenburg | ||||||||||||||
| 10:00 | München-Nymphenburg | |||||||||||||
| 10:00 | München-Pasing | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 4 München > Bezirk München-Haidhausen | ||||||||||||||
| 10:00 | Grafing | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 10:00 | München-Haidhausen | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 13:00 | Munich-English Church (Gruppe) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 10:00 | Ottobrunn | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 4 München > Bezirk München-Waldfrieden | ||||||||||||||
| 10:00 | München-Südslawen | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 10:00 | München-Waldfrieden | 
 | ||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 5 Bayern-Süd > Bezirk Bad Aibling | ||||||||||||||
| 09:30 | Bad Aibling | |||||||||||||
| 09:30 | Feldkirchen-Westerham | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 09:30 | Rosenheim | 
 | 
 | |||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 5 Bayern-Süd > Bezirk Mühldorf | ||||||||||||||
| 09:30 | Altötting | |||||||||||||
| 10:00 | Mühldorf/Inn | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 5 Bayern-Süd > Bezirk Penzberg | ||||||||||||||
| 10:00 | Penzberg | |||||||||||||
| 09:30 | Starnberg (Gruppe) | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 09:30 | Weilheim | 
 | ||||||||||||
| 09:30 | Wolfratshausen | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 5 Bayern-Süd > Bezirk Wasserburg | ||||||||||||||
| 09:30 | Altenmarkt | |||||||||||||
| 09:30 | Bad Reichenhall | |||||||||||||
| 09:30 | Wasserburg | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 6 Bayern-West > Bezirk Augsburg | ||||||||||||||
| 10:00 | Augsburg | |||||||||||||
| 09:30 | Dillingen | 
 | ||||||||||||
| 09:30 | Hermaringen | 
 | 
 | |||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 6 Bayern-West > Bezirk Ingolstadt | ||||||||||||||
| 09:30 | Ingolstadt | |||||||||||||
| 09:30 | Neuburg a.d.D. | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 6 Bayern-West > Bezirk Kempten | ||||||||||||||
| 10:00 | Kaufbeuren-Neugablonz | |||||||||||||
| 09:30 | Kempten | |||||||||||||
| 09:30 | Memmingen | 
 | ||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 7 Bayern-Ost > Bezirk Landshut | ||||||||||||||
| 10:00 | Erding | 
 | ||||||||||||
| 09:30 | Landshut | 
 | ||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 7 Bayern-Ost > Bezirk Passau | ||||||||||||||
| 09:30 | Deggendorf | |||||||||||||
| 09:30 | Passau | 
 | 
 | |||||||||||
| 10:00 | Vilshofen | 
 | 
 | |||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Bayern > Konvent 7 Bayern-Ost > Bezirk Regensburg | ||||||||||||||
| 09:30 | Amberg | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 09:30 | Regensburg | |||||||||||||
Legende: A: Abendmahl T: Taufgottesdienst E: Erntedank J: Jugendsabbat G: Gemeindestunde W: Waldgottesdienst
